Nem de propósito (ver os meus posts de hoje), a Mercer acaba de publicar o seu relatório sobre o custo de vida comparado das diferentes cidades no mundo (v. http://www.mercer.com/costoflivingpr#City_rankings) como segue:
Classificações das cidades
Primeiras 50 cidades da lista da Mercer em termos de custo de vida
Base: Nova Iorque, EUA
Classificação 2010 | Cidade | País |
1 | LUANDA | ANGOLA |
2 | TÓQUIO | JAPÃO |
3 | N’DJAMENA | TCHADE |
4 | MOSCOVO | RÚSSIA |
5 | GENEBRA | SUÍÇA |
6 | OSACA | JAPÃO |
7 | LIBREVILLE | GABÃO |
8 | ZURIQUE | SUÍÇA |
8 | HONG KONG | HONG KONG |
10 | COPENHAGUE | DINAMARCA |
11 | SINGAPURA | SINGAPURA |
11 | OSLO | NORUEGA |
13 | VICTORIA | SEYCHELLES |
14 | SEUL | COREIA DO SUL |
15 | MILÃO | ITÁLIA |
16 | PEQUIM | CHINA |
17 | LONDRES | REINO UNIDO |
17 | PARIS | FRANÇA |
19 | TEL AVIVE | ISRAEL |
19 | NAGÓIA | JAPÃO |
21 | SÃO PAULO | BRASIL |
22 | BERNA | SUÍÇA |
23 | NIAMEY | NIGER |
24 | SYDNEY | AUSTRÁLIA |
25 | XANGAI | CHINA |
26 | ROMA | ITÁLIA |
27 | NOVA IORQUE | EUA |
28 | VIENA | ÁUSTRIA |
29 | RIO DE JANEIRO | BRASIL |
30 | SÃO PETERSBURGO | RÚSSIA |
31 | HELSÍNQUIA | FINLÂNDIA |
32 | DACAR | SENEGAL |
33 | BANGUI | REP. CENTRO-AFRICANA |
33 | MELBOURNE | AUSTRÁLIA |
35 | AMESTERDÃO | PAÍSES BAIXOS |
36 | BACU | AZERBEIJÃO |
37 | BRATISLAVA | ESLOVÁQUIA |
38 | CANTÃO | CHINA |
38 | NOUMEA | NOVA CALEDÓNIA |
40 | ATENAS | GRÉCIA |
40 | DOUALA | CAMARÕES |
42 | CHENJEN | CHINA |
42 | DUBLIM | IRLANDA |
44 | ISTAMBUL | TURQUIA |
45 | ABIDJAN | COSTA DO MARFIM |
45 | HAVANA | CUBA |
47 | PRAGA | REPÚBLICA CHECA |
48 | BRAZZAVILLE | CONGO |
49 | BARCELONA | ESPANHA |
50 | FRANKFURT | ALEMANHA |
Sem comentários:
Enviar um comentário