Custo de vida comparado em cidades seleccionadas de todo o mundo
Segundo o estudo da “Mercer”, sobre o tema em referencia, agora divulgados:
- Para expatriados, Luanda é a cidade mais cara do mundo e Carachi a mais barata.
- As 10 cidades mais caras encontram-se em África, na Europa e na Ásia.
- Londres cai do 1º para o 18º lugar.
- Singapura e São Paulo entram pela primeira vez para a lista das 10+.
Com a devida vénia, a seguir se transcrevem as classificações relativas às 50 principais cidades da lista.
City rankings
Top 50 cities: Cost of living ranking
Mercer international basket including rental accommodation costs
Base City: New York, US
Rankings | | ||||
March 2011 | March 2010 | City | Country | ||
1 | 1 | LUANDA | ANGOLA | ||
2 | 2 | TOKYO | JAPAN | ||
3 | 3 | N'DJAMENA | CHAD | ||
4 | 4 | MOSCOW | RUSSIA | ||
5 | 5 | GENEVA | SWITZERLAND | ||
6 | 6 | OSAKA | JAPAN | ||
7 | 8 | ZURICH | SWITZERLAND | ||
8 | 11 | SINGAPORE | SINGAPORE | ||
9 | 8 | HONG KONG | HONG KONG | ||
10 | 21 | SÂO PAULO | BRAZIL | ||
11 | 19 | NAGOYA | JAPAN | ||
12 | 7 | LIBREVILLE | GABON | ||
12 | 29 | RIO DE JANEIRO | BRAZIL | ||
14 | 24 | SYDNEY | AUSTRALIA | ||
15 | 11 | OSLO | NORWAY | ||
16 | 22 | BERN | SWITZERLAND | ||
17 | 10 | COPENHAGEN | DENMARK | ||
18 | 17 | LONDON | UNITED KINGDOM | ||
19 | 14 | SEOUL | SOUTH KOREA | ||
20 | 16 | BEIJING | CHINA | ||
21 | 25 | SHANGHAI | CHINA | ||
21 | 33 | MELBOURNE | AUSTRALIA | ||
23 | 23 | NIAMEY | NIGER | ||
24 | 19 | TEL AVIV | ISRAEL | ||
25 | 13 | VICTORIA | SEYCHELLES | ||
25 | 15 | MILAN | ITALY | ||
27 | 17 | PARIS | FRANCE | ||
28 | 67 | OUAGADOUGOU | BURKINA FASO | ||
29 | 30 | ST. PETERSBURG | RUSSIA | ||
30 | 60 | PERTH | AUSTRALIA | ||
31 | 55 | BRISBANE | AUSTRALIA | ||
32 | 27 | NEW YORK CITY, NY | UNITED STATES | ||
33 | 70 | BRASILIA | BRAZIL | ||
34 | 26 | ROME | ITALY | ||
34 | 74 | CANBERRA | AUSTRALIA | ||
36 | 28 | VIENNA | AUSTRIA | ||
37 | 38 | NOUMÉA | NEW CALEDONIA | ||
38 | 38 | GUANGZHOU | CHINA | ||
39 | 62 | DJIBOUTI | DJIBOUTI | ||
39 | 76 | STOCKHOLM | SWEDEN | ||
41 | 62 | LAGOS | NIGERIA | ||
42 | 31 | HELSINKI | FINLAND | ||
43 | 42 | SHENZHEN | CHINA | ||
44 | 32 | DAKAR | SENEGAL | ||
44 | 141 | KHARTOUM | SUDAN | ||
46 | 90 | ADELAIDE | AUSTRALIA | ||
47 | 47 | PRAGUE | CZECH REPUBLIC | ||
48 | 36 | BAKU | AZERBAIJAN | ||
49 | 33 | BANGUI | CENTRAL AFRICAN REP. | ||
50 | 35 | AMSTERDAM | NETHERLANDS | ||
In fine,
Algumas perguntas que se impõem:
a) Será que S.Exa. Ministro, a digníssima Sub-secretária e o futuro Secretário-geral (porque este já está como há-de ir) vão minimamente tomar em linha de conta este estudo na revisão dos abonos de representação e nos subsídios de residência dos funcionários diplomáticos, técnicos e administrativos?
b) Será que a moribunda ASDP vai utilizar estes dados como argumentos para as causas que defende, designadamente os abonos dos seus associados?
c) Será oportuno rever os subsídios na presente conjuntura política, económica e social? Não o sendo, e no caso dos abonos terem de ser reduzidos, por imperativos de cortes orçamentais, superiormente decididos, os dados do presente estudo da Mercer (e de outras instituições – UBS, ONU, CE, por exemplo) serão tomados em linha de conta?
d) Para que é que servem estes estudos, se o MNE, os seus dirigentes e altos funcionários, os ignoram e não produzem nada de semelhante?
O estudo da Mercer pode ser encomendado. Para quem estiver interessado, faça o favor de consultar a respectiva webpage
Sem comentários:
Enviar um comentário